Ceny a rezevace

Vyhledejte si, prosím, byt, dle Vámi zvolených kritérií...
   pouze moje oblíbené
první předchozí   1  2  3  4  5  6  7  ... následující poslední

Číslo
bytu
Typ
bytu
Patro Plocha
(m2)
Balk.
(m2)
Ter. /
před-
zahr.
(m2)
Koje
v ceně
(m2)
Park.
stání
v ceně
Cena
bytu
vč. DPH
(Kč)
AKČNÍ
cena
bytu
vč. DPH
(Kč)
Datum
kolaud.
Stav
B1 3.2 3+kk 3. NP 78,30 12,10 2,40 uvnitř 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 3.3 3+kk 3. NP 76,90 12,10 2,40 uvnitř 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 3.4 2+kk 3. NP 49,40 9,50 2,40 venku 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 3.5 2+kk 3. NP 59,90 6,40 2,40 venku 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 3.6 2+kk 3. NP 49,40 9,10 2,40 venku 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 3.7 2+kk 3. NP 51,00 6,90 2,40 venku 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 3.8 2+kk 3. NP 53,60 6,90 2,40 venku 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 3.9 2+kk 3. NP 71,40 4,30 2,40 uvnitř 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 4.1 2+kk 4. NP 71,20 4,30 2,40 venku 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 4.2 3+kk 4. NP 78,30 12,10 2,40 uvnitř 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 4.3 3+kk 4. NP 76,90 12,10 2,40 uvnitř 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 4.4 2+kk 4. NP 49,40 9,50 2,40 venku 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 4.5 2+kk 4. NP 59,90 6,40 2,40 venku 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 4.6 2+kk 4. NP 49,40 9,30 2,40 venku 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 4.7 2+kk 4. NP 51,20 6,90 2,40 venku 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 4.8 2+kk 4. NP 53,60 6,90 2,40 venku 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 4.9 2+kk 4. NP 71,40 4,30 2,40 venku 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
B1 5.1 2+kk 5. NP 71,20 4,30 2,40 venku 30.6.2012 prodáno přidat byt do oblíbených
Bydleni pro Brno