Ceny a rezevace

Vyhledejte si, prosím, byt, dle Vámi zvolených kritérií...
   pouze moje oblíbené
první předchozí   1  2  3  4  5  6  7  ... následující poslední

Číslo
bytu
Typ
bytu
Patro Plocha
(m2)
Balk.
(m2)
Ter. /
před-
zahr.
(m2)
Koje
v ceně
(m2)
Park.
stání
v ceně
Cena
bytu
vč. DPH
(Kč)
AKČNÍ
cena
bytu
vč. DPH
(Kč)
Datum
kolaud.
Stav
B2 1.3 2+kk 1. NP 51,00 2,80 uvnitř prodáno přidat byt do oblíbených
B2 1.4 2+kk 1. NP 60,70 53,50 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 1.5 3+kk 1. NP 80,70 63,80 2,80 uvnitř prodáno přidat byt do oblíbených
B2 1.6 2+kk 1. NP 57,40 41,40 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 1.7 2+kk 1. NP 55,70 12,10 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 1.8 2+kk 1. NP 67,80 4,30 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 2.1 2+kk 2. NP 59,60 16,00 2,80 uvnitř prodáno přidat byt do oblíbených
B2 2.2 2+kk 2. NP 53,60 6,90 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 2.3 2+kk 2. NP 51,00 6,90 2,80 uvnitř prodáno přidat byt do oblíbených
B2 2.4 2+kk 2. NP 49,40 9,50 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 2.5 2+kk 2. NP 59,50 6,40 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 2.6 2+kk 2. NP 48,40 9,30 2,80 venku 28.11.2011 prodáno přidat byt do oblíbených
B2 2.7 2+kk 2. NP 57,40 12,10 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 2.8 2+kk 2. NP 55,70 12,10 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 2.9 2+kk 2. NP 59,60 16,00 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 3.1 2+kk 3. NP 71,20 4,30 2,80 uvnitř prodáno přidat byt do oblíbených
B2 3.2 2+kk 3. NP 53,60 6,90 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 3.3 2+kk 3. NP 51,00 6,90 2,80 uvnitř prodáno přidat byt do oblíbených
Bydleni pro Brno