Ceny a rezevace

Vyhledejte si, prosím, byt, dle Vámi zvolených kritérií...
   pouze moje oblíbené
první předchozí  ...   2  3  4  5  6  7  8  ... následující poslední

Číslo
bytu
Typ
bytu
Patro Plocha
(m2)
Balk.
(m2)
Ter. /
před-
zahr.
(m2)
Koje
v ceně
(m2)
Park.
stání
v ceně
Cena
bytu
vč. DPH
(Kč)
AKČNÍ
cena
bytu
vč. DPH
(Kč)
Datum
kolaud.
Stav
B2 3.4 2+kk 3. NP 48,40 9,50 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 3.5 2+kk 3. NP 59,50 6,40 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 3.6 2+kk 3. NP 49,40 9,30 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 3.7 2+kk 3. NP 57,40 12,10 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 3.8 2+kk 3. NP 55,70 12,10 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 3.9 2+kk 3. NP 71,50 4,30 2,80 uvnitř prodáno přidat byt do oblíbených
B2 4.1 2+kk 4. NP 71,20 4,30 2,80 uvnitř prodáno přidat byt do oblíbených
B2 4.2 2+kk 4. NP 53,60 6,90 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 4.3 2+kk 4. NP 51,00 6,90 2,80 uvnitř prodáno přidat byt do oblíbených
B2 4.4 2+kk 4. NP 48,40 9,50 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 4.5 2+kk 4. NP 59,90 6,40 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 4.6 2+kk 4. NP 49,40 9,30 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 4.7 2+kk 4. NP 57,40 12,10 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 4.8 2+kk 4. NP 55,70 12,10 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 4.9 2+kk 4. NP 71,50 4,30 2,80 uvnitř prodáno přidat byt do oblíbených
B2 5.1 2+kk 5. NP 71,20 4,30 2,80 uvnitř prodáno přidat byt do oblíbených
B2 5.2 2+kk 5. NP 53,60 6,90 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
B2 5.3 2+kk 5. NP 51,00 6,90 2,80 venku prodáno přidat byt do oblíbených
Bydleni pro Brno